|
公司基本資料信息
|
綜采支架用支柱主要技術參數:
規格 Mm (缸徑/柱徑/加長桿) | 初撐力 KN | 工作阻力 KN | 行程 mm | 型式 |
125/110 | 386(P=31.5Mpa) | 450(P=37.5Mpa) | 850 | 單伸縮 |
140/130 | 483(P=31.4Mpa) | 600(P=39Mpa) | 870 | 單伸縮 |
160/150 | 631(P=31.4Mpa) | 800(P=39.8Mpa) | 900 | 單伸縮 |
200/185 | 879(P=28Mpa) | 1050(P=33.4Mpa) | 990 | 單伸縮 |
200/185/155 | 986(P=31.4Mpa) | 1200(P=38.2Mpa) | 1085 | 單伸縮+機械接長段 |
200/185/155 | 986(P=31.5Mpa) | 1400(P=44.6Mpa) | 1640 | 單伸縮+機械接長段 |
210/200,160/130 | 1090(P=31.5Mpa) | 1300(P=37.6Mpa) | 888 | 雙伸縮 |
320/290,230/210 | 2532(P=31.5Mpa) | 3200(P=39.8Mpa) | 1668 | 雙伸縮 |
綜采支架千斤頂規格mm(缸徑\柱徑):
63/45 | 80/45 | 80/60 | 100/60 |
100/70 | 125/70 | 125/85 | 140/70 |
140/85 | 160/105 | 180/105 | 200/120 |