雙向(上運煤下運料)可伸縮帶式輸送機
可實現上皮帶運煤,下皮帶運料兩種功能,適用于煤礦井下掘進后配套運輸。
技術參數
產品型號 | 運量t/h | 運距m | 帶寬mm | 帶速m/s | 傾角° | 電機功率KW | 傳動滾筒直徑(mm) | 托輥直徑(mm) | 機頭外形尺寸(寬×高)mm |
DSJ65/10/40 | 100 | 1000 | 650 | 1.6 | 40 | 500 | 108 | 1919×1460 | |
DSJ65/10/2×55 | 100 | 1000 | 650 | 1.6 | 55 | 500 | 108 | 1919×1460 | |
DSJ80/15/2×40 | 150 | 1000 | 800 | 1.6 | -10 | 90 | 630 | 108 | |
DSJ80/20/2×55 | 200 | 1500 | 800 | 2 | 2×55 | 500 | 108 | 1776×1385 | |
DSJ80/40/2×55 | 400 | 1000 | 800 | 2 | 2×55 | 630 | 108 | ||
DSJ80/20/2×90 | 200 | 1500 | 800 | 2 | 2×90 | 630 | 108 |
通用(水平、手選、可逆配倉、上運、轉載)帶式輸送機
適用于冶金、礦山、煤炭、港口、電站、建材、化工、輕工、石油等行業水平或傾斜運輸,在環境溫度±40°~-10°的范圍內使用。輸送物料溫度在50℃以上,-10℃以下,對有防爆、防水、防腐蝕及耐熱、耐寒等特殊要求的場合,需另采取措施。
技術參數:
產品型號 | 運量t/h | 運距m | 帶寬mm | 帶速m/s | 傾角° | 電機功率KW | 傳動滾筒直徑(mm) | 托輥直徑(mm) | 機頭外形尺寸(寬×高)mm |
水平固定帶式輸送機 | |||||||||
TD75 | 15 | 22 | 500 | 1.25 | 4 | 500 | 89 | ||
DTL65/8/5 | 80 | 25 | 650 | 1.25 | 5.5 | 500 | 89 | ||
DTII65/12.7/5 | 127 | 56 | 650 | 0.8 | 5.5 | 500 | 89 | ||
DTL65/20/18.5 | 200 | 52.924 | 650 | 1.6 | 15 | 500 | 89 | ||
TD75 | 240 | 25 | 800 | 2 | 15 | 500 | 89 | ||
TD75 | 400 | 104 | 800 | 2 | 22 | 630 | 89 | ||
TD75 | 600 | 182 | 1000 | 2.5 | 45 | 630 | 108 | ||
TD75 | 600 | 22 | 1200 | 0.3 | 4 | 800 | 108 | ||
DTL140/150/500 | 1500 | 279.496 | 1400 | 4 | 500 | 1000 | 133 | ||
DTL200/500/132 | 5000 | 60.35 | 2000 | 4 | 132 | 100 | 159 | ||
手選帶式輸送機 | |||||||||
TDL120/8/4 | 80 | 9 | 1200 | 0.3 | 4 | 630 |
技術參數:
產品型號 | 運量t/h | 運距m | 帶寬mm | 帶速m/s | 傾角° | 電機功率KW | 傳動滾筒直徑(mm) | 托輥直徑(mm) | 機頭外形尺寸(寬×高)mm |
可逆配倉帶式輸送機 | |||||||||
TD3K1 | 186 | 12 | 800 | 1.6 | 5.5 | 500 | 89 | ||
TD3K1 | 186 | 12 | 800 | 1.6 | 5.5 | 500 | 89 | ||
TD75 | 600 | 8.5 | 800 | 2 | 4 | 500 | 89 | ||
上運固定帶式輸送機 | |||||||||
DTL50/2.5/7.5 | 25 | 84.67 | 500 | 1.6 | 17 | 7.5 | 500 | 89 | |
DTL65/8/7.5 | 80 | 37.363 | 650 | 1.6 | 17 | 7.5 | 500 | 89 |
技術參數:
產品型號 | 運量t/h | 運距m | 帶寬mm | 帶速m/s | 傾角° | 電機功率KW | 傳動滾筒直徑(mm) | 托輥直徑(mm) | 機頭外形尺寸(寬×高)mm |
TD75 | 186 | 70 | 800 | 1.6 | 0-10 | 18.5 | 500 | 89 | |
TD75 | 240 | 73 | 800 | 2 | 12-18 | 37 | 800 | 89 | |
TD75 | 300 | 72 | 800 | 1.6 | 15.3 | 37 | 800 | 89 | |
TD75 | 400 | 70 | 800 | 2 | 17 | 22 | 630 | 89 | |
TD75 | 400 | 40 | 1000 | 1.6 | 14 | 30 | 800 | 108 | |
TD75 | 1000 | 52.26 | 1000 | 3.15 | 17 | 75 | 800 | 133 |
技術參數:
產品型號 | 運量t/h | 運距m | 帶寬mm | 帶速m/s | 傾角° | 電機功率KW | 傳動滾筒直徑(mm) | 托輥直徑(mm) | 機頭外形尺寸(寬×高)mm |
TD75 | 686 | 177 | 1200 | 2.5 | 7 | 75 | 1000 | 108 | |
TD75 | 750 | 120 | 1200 | 2 | 18 | 132 | 1000 | 108 | |
DTL120/80/90 | 800 | 60.64 | 1200 | 2.5 | 16 | 90 | 800 | 108 | |
TD75 | 1000 | 121 | 1200 | 2.5 | 17 | 160 | 1000 | 108 |
技術參數:
產品型號 | 運量t/h | 運距m | 帶寬mm | 帶速m/s | 傾角° | 電機功率KW | 傳動滾筒直徑(mm) | 托輥直徑(mm) | 機頭外形尺寸(寬×高)mm |
快速裝車帶式輸送機 | |||||||||
DTL200/500/132 | 5000 | 70 | 2000 | 4 | 132 | 1000 | 159 | ||
DTL200/500/200 | 5000 | 75 | 2000 | 4 | 200 | 1040 | 220 | ||
DTL200/500/2×400 | 5000 | 170 | 2000 | 4 | 10 | 2×400 | 1290 | 159 | |
DTL200/500/2×450 | 5000 | 280 | 2000 | 4.7 | 0-16.2 | 2×450 | 1290 | 159 | |
DTL200/400/160 | 4000 | 80 | 2000 | 3.15 | 160 | 1040 | 220 |